VW | TRANSPORTER III автобус | 1.6 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1981 - 1987 |
VW | TRANSPORTER III фургон | 1.6 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1981 - 1987 |
VW | TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | 1.6 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1981 - 1987 |
VW | TRANSPORTER III фургон | 1.6 TD (51 кВ / 69 Лс ) | 1984 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | 1.6 TD (51 кВ / 70 Лс ) | 1984 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III автобус | 1.6 TD (51 кВ / 70 Лс ) | 1984 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | 1.6 TD (51 кВ / 69 Лс ) | 1985 - 1987 |
VW | TRANSPORTER III фургон | 1.6 TD Syncro (51 кВ / 69 Лс ) | 1986 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | 1.6 TD Syncro (51 кВ / 69 Лс ) | 1986 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III автобус | 1.6 TD Syncro (51 кВ / 70 Лс ) | 1986 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1985 - 1987 |
VW | TRANSPORTER III фургон | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1989 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1989 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III автобус | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1986 - 1992 |
VW | TRANSPORTER III фургон | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1985 - 1987 |
SCANIA | 3 - series | 113 E/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1991 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 E/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1991 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 E/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1991 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 E/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1991 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/310 (229 кВ / 311 Лс ) | 1990 - 1991 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/310 (229 кВ / 311 Лс ) | 1990 - 1991 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 H/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 M/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 M/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 M/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 M/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 M/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 113 M/320 (239 кВ / 325 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series | 143 H/450 (333 кВ / 453 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series bus | K 113 (228 кВ / 310 Лс ) | 1990 - настоящее время |
SCANIA | 3 - series bus | K 113 CLB (280 кВ / 381 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 3 - series bus | K 113 CLB (305 кВ / 415 Лс ) | 1991 - 1997 |
SCANIA | 3 - series bus | L 113 CLB (191 кВ / 260 Лс ) | 1993 - 1996 |
SCANIA | 3 - series bus | L 113 CLB (228 кВ / 310 Лс ) | 1990 - 1996 |
SCANIA | 2 - series | R 142 E (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 H (309 кВ / 420 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 M (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 M (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 M (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | R 142 M (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
SCANIA | 2 - series | T 142 E (291 кВ / 396 Лс ) | 1980 - 1988 |
MAN | M 90 | 12.272 F,12.272 FL (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1992 |
MAN | M 90 | 12.272 FS,12.272 FLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1992 |
MAN | M 90 | 14.272 F,14.272 FL (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1992 |
MAN | M 90 | 14.272 FK (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1992 |
MAN | M 90 | 14.272 FS,14.272 FLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1992 |
MAN | HOCL | 16.240 HOC, HOCL/R (177 кВ / 241 Лс ) | 1979 - 1996 |
MAN | M 90 | 17.272 FLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1995 |
MAN | M 90 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1994 |
MAN | M 90 | 18.272 FK (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1994 |
MAN | HOCL | 18.310 HOCL/R (228 кВ / 310 Лс ) | 1992 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.233 FC CNG (170 кВ / 231 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.233 FK CNG (170 кВ / 231 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | F 90 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 19.262 FA (191 кВ / 260 Лс ) | 1989 - 1990 |
MAN | F 90 | 19.262 FAK (191 кВ / 260 Лс ) | 1989 - 1990 |
MAN | F 90 | 19.262 FAS (191 кВ / 260 Лс ) | 1989 - 1990 |
MAN | F 90 | 19.262 FK (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.272 FA (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.272 FAK (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.272 FAS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.272 FK (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 2000 | 19.314 FAC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.314 FAK, FA-KI (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.314 FAS (228 кВ / 310 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, (228 кВ / 310 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI (228 кВ / 310 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (228 кВ / 310 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 90 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.322 FA (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 19.322 FAK (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 19.322 FAS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 19.322 FK (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1994 |
MAN | F 90 Unterflur | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (243 кВ / 330 Лс ) | 1986 - 1990 |
MAN | F 90 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.342 FA (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1996 |
MAN | F 90 | 19.342 FAK (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1996 |
MAN | F 90 | 19.342 FAS (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1996 |
MAN | F 90 | 19.342 FK (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 90 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 90 Unterflur | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL (265 кВ / 360 Лс ) | 1986 - 1991 |
MAN | F 2000 | 19.373 FAC (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.373 FAK, FA-KI (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.373 FAS (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.403 FAC (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.403 FAK, FA-KI (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.403 FAS (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.423 FAC (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 19.423 FAK, FA-KI (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.423 FAS (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.423 FS, FLS, FLLS (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | E 2000 | 19.460 FALK (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | E 2000 | 19.460 FALS (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | E 2000 | 19.460 FLK (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | E 2000 | 19.460 FLS (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.463 FAC (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.463 FAK, FA-KI (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.463 FAS (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.464 FAC (338 кВ / 460 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.464 FAK, FA-KI (338 кВ / 460 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.464 FAS (338 кВ / 460 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, (338 кВ / 460 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI (338 кВ / 460 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338 кВ / 460 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 23.314 FNLLC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 23.314 FNLLC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 23.403 FNLLC (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 23.463 FNLLC (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 23.464 FNLLC (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 90 | 24.262 DF (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.262 DFK (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.262 DFS,24.262 DFLS (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.272 DF (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.272 DFK (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.272 DFS,24.272 DFLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | M 90 | 24.272 FNL,24.272 FVL (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1994 |
MAN | F 90 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 2000 | 24.314 FNLLRC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 90 | 24.322 DF (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.322 DFK (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.322 DFS,24.322 DFLS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 Unterflur | 24.322 UNL,24.322 UNLL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1990 |
MAN | F 90 Unterflur | 24.332 UNL,24.332 UNLL (243 кВ / 330 Лс ) | 1986 - 1990 |
MAN | F 90 | 24.342 FNL,24.342 FNLL (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 90 Unterflur | 24.362 UNL,24.362 UNLL (265 кВ / 360 Лс ) | 1986 - 1990 |
MAN | F 2000 | 24.373 FNLLC (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 24.403 FNLLC (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 24.423 FNLLC (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 24.463 FNLLC (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 24.464 FNLLRC (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 90 | 25.272 DF (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 25.272 DFK (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 25.272 DFS,25.272 DFLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1993 |
MAN | F 90 | 25.322 DF, 25.322 DFL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 25.322 DFK (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 Unterflur | 25.322 UNL,25.322 UNLL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 2000 | 26.233 FVL CNG (170 кВ / 231 Лс ) | 1996 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.233 FVL-KO (170 кВ / 231 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | F 90 | 26.262 DF (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 26.262 DFA (191 кВ / 260 Лс ) | 1989 - 1990 |
MAN | F 90 | 26.262 DFAK (191 кВ / 260 Лс ) | 1989 - 1990 |
MAN | F 90 | 26.262 DFAS (191 кВ / 260 Лс ) | 1989 - 1990 |
MAN | F 90 | 26.262 DFK (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 26.262 DFS (191 кВ / 260 Лс ) | 1988 - 1990 |
MAN | F 90 | 26.272 DF (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.272 DFA (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 26.272 DFAK (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 26.272 DFAS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 26.272 DFK (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.272 DFS,26.272 DFLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.272 FNL,26.272 FNLL (198 кВ / 269 Лс ) | 1991 - 1995 |
MAN | F 90 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198 кВ / 269 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.314 DF-TM (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.314 DFC, DFLC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.314 DFK, DFLK (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.314 DFS, DFLS (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.314 FNLS (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.314 FVL-KO (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.314 FVLS, FVLRS (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 90 | 26.322 DF (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.322 DFA (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 26.322 DFAK (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 26.322 DFAS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1992 |
MAN | F 90 | 26.322 DFK (235 кВ / 320 Лс ) | 1992 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.322 DFS,26.322 DFLS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.322 FNL,26.322 FNLL (235 кВ / 320 Лс ) | 1991 - 1995 |
MAN | F 90 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1995 |
MAN | F 90 Unterflur | 26.322 UNL,26.322 UNLL (235 кВ / 320 Лс ) | 1990 - 1994 |
MAN | F 90 | 26.342 DF,26.342 DFL (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.342 DFK,26.342 DFLK (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1996 |
MAN | F 90 | 26.342 DFS (250 кВ / 340 Лс ) | 1994 - 1996 |
MAN | F 2000 | 26.373 DFC,26.373 DFLC (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.373 DFK,26.373 DFLK (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.373 DFS,26.373 DFLS (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.373 FNLS,26.373 FVLS (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.403 DFC,26.403 DFLC (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.403 DFK,26.403 DFLK (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.403 DFS,26.403 DFLS (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.403 FNLS,26.403 FVLS (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.423 DFC,26.423 DFLC (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.423 DFK,26.423 DFLK (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.423 DFS,26.423 DFLS (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | F 2000 | 26.423 FNLS,26.423 FVLS (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - 1995 |
MAN | E 2000 | 26.460 DFARC (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | E 2000 | 26.460 DFLRS (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | E 2000 | 26.460 FAVLC (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | E 2000 | 26.460 FAVLK (338 кВ / 460 Лс ) | 2000 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.463 DFC, DFLC (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.463 DFK,26.463 DFLK (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.463 DFS,26.463 DFLS (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.463 FNLC, FNLLC, FVLC (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.463 FNLS,26.463 FVLS (338 кВ / 460 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.464 DF-TM (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.464 DFC, DFLC (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.464 DFK, DFLK (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.464 DFS, DFLS (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.464 FNLS (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.464 FVL-KO (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 26.464 FVLS, FVLRS (338 кВ / 460 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.314 DF-TM (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.314 DFAC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.314 DFAK, DFA-KI (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.314 DFAS (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.314 DFC (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.314 DFK, DF-KI (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.314 DFS (228 кВ / 310 Лс ) | 2001 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.373 DFAC (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.373 DFAK, DFA-KI (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.373 DFAS (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.373 DFC (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.373 DFK, DF-KI (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.373 DFS (272 кВ / 370 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.403 DFAC (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.403 DFAK, DFA-KI (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.403 DFAS (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.403 DFC (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.403 DFK, DF-KI (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.403 DFS (294 кВ / 400 Лс ) | 1994 - настоящее время |
MAN | F 2000 | 27.423 DFAC (309 кВ / 420 Лс ) | 1994 - настоящее время |
