PIAGGIO | APE TM фургон | 0.4 D (11 кВ / 15 Лс ) | 1993 - настоящее время |
PIAGGIO | PORTER фургон | 1.2 D (26 кВ / 35 Лс ) | 1995 - настоящее время |
PIAGGIO | PORTER фургон | 1.4 D (28 кВ / 38 Лс ) | 1998 - настоящее время |
MULTICAR | M26 | 1,9 (40 кВ / 54 Лс ) | 1992 - 1996 |
MULTICAR | M25 | 1,9 (40 кВ / 54 Лс ) | 1991 - 1992 |
MULTICAR | M26 | 1,9 (40 кВ / 54 Лс ) | 1992 - 1996 |
MULTICAR | M25 | 1,9 (40 кВ / 54 Лс ) | 1991 - 1992 |
MULTICAR | M26 | 2,5 (62 кВ / 84 Лс ) | 1994 - 1995 |
MULTICAR | M26 | 2,5 (62 кВ / 84 Лс ) | 1994 - 1995 |
MULTICAR | M26 | 2,8 (78 кВ / 106 Лс ) | 1996 - 2002 |
DAIHATSU | HIJET автобус (S85) | 1.0 i (35 кВ / 48 Лс ) | 1994 - 1998 |
DAIHATSU | HIJET фургон (S85) | 1.2 D (26 кВ / 35 Лс ) | 1995 - 1998 |
DAIHATSU | HIJET фургон (S85) | 1.4 D (28 кВ / 38 Лс ) | 1998 - настоящее время |
FIAT | FIORINO (147) | 1.3 D (33 кВ / 45 Лс ) | 1982 - 1987 |
FIAT | FIORINO Pick up (147) | 1.3 D (33 кВ / 45 Лс ) | 1984 - 1988 |
FIAT | 127 Panorama | 1.3 D (33 кВ / 45 Лс ) | 1981 - 1986 |
FIAT | 147 | 1.3 D (33 кВ / 45 Лс ) | 1982 - 1983 |
FIAT | 147 | 1.3 D (33 кВ / 45 Лс ) | 1982 - 1984 |
FIAT | 127 | 1.3 Diesel (33 кВ / 45 Лс ) | 1981 - 1986 |
FIAT | UNO (146A/E) | 1.3 Super Diesel (33 кВ / 45 Лс ) | 1983 - 1992 |
FIAT | UNO (146A/E) | 1.7 D (43 кВ / 58 Лс ) | 1994 - 2000 |
FIAT | PUNTO Van (176L) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1996 - 2000 |
FIAT | FIORINO Pick up (146) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1993 - 1999 |
FIAT | FIORINO (147) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1988 - 1993 |
FIAT | PUNTO (176) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1994 - 1997 |
FIAT | FIORINO (147) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1987 - 1990 |
FIAT | FIORINO Pick up (146) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1988 - 1999 |
FIAT | TIPO (160) | 1.7 D (160.AG) (43 кВ / 58 Лс ) | 1988 - 1994 |
FIAT | TIPO (160) | 1.7 D (160.AG) (45 кВ / 61 Лс ) | 1988 - 1995 |
FIAT | DUNA (146 B) | 1.7 DS (44 кВ / 60 Лс ) | 1987 - 1991 |
FIAT | DUNA Weekend (146 B) | 1.7 DS (44 кВ / 60 Лс ) | 1987 - 1991 |
FIAT | STRADA (178E) | 1.7 TD (51 кВ / 69 Лс ) | 1999 - настоящее время |
FIAT | PUNTO (176) | 1.7 TD (46 кВ / 63 Лс ) | 1996 - 1999 |
FIAT | PUNTO (176) | 1.7 TD (52 кВ / 71 Лс ) | 1994 - 1999 |
FIAT | SIENA (178_) | 1.7 TD (51 кВ / 69 Лс ) | 2006 - настоящее время |
FIAT | PUNTO Van (176L) | 1.7 TD (52 кВ / 71 Лс ) | 1996 - 2000 |
FIAT | PUNTO (176) | 1.7 TD (51 кВ / 69 Лс ) | 1994 - 1999 |
FIAT | FIORINO Pick up (146) | 1.7 TD (46 кВ / 63 Лс ) | 1997 - 2001 |
FIAT | PALIO Weekend (178DX) | 1.7 TD (178DX.H1A) (51 кВ / 70 Лс ) | 1996 - 2001 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 1.9 D (52 кВ / 71 Лс ) | 1987 - 1990 |
FIAT | TIPO (160) | 1.9 D (48 кВ / 65 Лс ) | 1991 - 1996 |
FIAT | DUCATO фургон (290) | 1.9 D (52 кВ / 71 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D (51 кВ / 69 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D (50 кВ / 68 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (280) | 1.9 D (52 кВ / 71 Лс ) | 1988 - 1990 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 1.9 D (52 кВ / 71 Лс ) | 1988 - 1990 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D (51 кВ / 69 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | BRAVO I (182) | 1.9 D (48 кВ / 65 Лс ) | 1995 - 2001 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D (50 кВ / 68 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 1.9 D (52 кВ / 71 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | UNO (146A/E) | 1.9 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1989 - 1994 |
FIAT | BRAVA (182) | 1.9 D (48 кВ / 65 Лс ) | 1995 - 2001 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D (50 кВ / 68 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | TEMPRA (159) | 1.9 D (159.AG) (48 кВ / 65 Лс ) | 1991 - 1996 |
FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.9 D (159.AG) (48 кВ / 65 Лс ) | 1991 - 1996 |
FIAT | TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 1.9 D (290UAK, 290UTK) (52 кВ / 71 Лс ) | 1989 - 1994 |
FIAT | TALENTO автобус (290) | 1.9 D (290UEHK) (52 кВ / 71 Лс ) | 1989 - 1994 |
FIAT | TALENTO фургон (290) | 1.9 D (290UK) (52 кВ / 71 Лс ) | 1989 - 1994 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D Combinato (51 кВ / 69 Лс ) | 1995 - 2002 |
FIAT | BRAVO I (182) | 1.9 JTD (74 кВ / 100 Лс ) | 2000 - 2001 |
FIAT | BRAVA (182) | 1.9 JTD (74 кВ / 100 Лс ) | 2000 - 2001 |
FIAT | STRADA (178E) | 1.9 JTD (59 кВ / 80 Лс ) | 2003 - настоящее время |
FIAT | PALIO Weekend (178DX) | 1.9 JTD (59 кВ / 80 Лс ) | 2001 - настоящее время |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD (192_XE1A) (85 кВ / 115 Лс ) | 2001 - 2006 |
FIAT | STILO (192) | 1.9 JTD (192_XF1A) (59 кВ / 80 Лс ) | 2002 - 2006 |
FIAT | DOBLO (119) | 1.9 JTD (223AXE1A) (74 кВ / 100 Лс ) | 2001 - настоящее время |
FIAT | DOBLO Cargo (223) | 1.9 JTD (223ZXE1A) (74 кВ / 100 Лс ) | 2001 - настоящее время |
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 JTD 110 (81 кВ / 110 Лс ) | 2001 - 2002 |
FIAT | MAREA (185) | 1.9 JTD 110 (81 кВ / 110 Лс ) | 2001 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD (66 кВ / 90 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (290) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1989 - 1994 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD (66 кВ / 90 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1989 - 1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD (66 кВ / 90 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (280) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1989 - 1990 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1989 - 1994 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 1.9 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1989 - 1990 |
FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) (66 кВ / 90 Лс ) | 1991 - 1995 |
FIAT | TEMPRA (159) | 1.9 TD (159.AQ) (59 кВ / 80 Лс ) | 1992 - 1996 |
FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.9 TD (159.AQ) (59 кВ / 80 Лс ) | 1992 - 1993 |
FIAT | TEMPRA (159) | 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) (66 кВ / 90 Лс ) | 1990 - 1996 |
FIAT | TIPO (160) | 1.9 TD (160.AW) (59 кВ / 80 Лс ) | 1992 - 1993 |
FIAT | TIPO (160) | 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) (66 кВ / 90 Лс ) | 1990 - 1995 |
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 TD 100 (74 кВ / 100 Лс ) | 1996 - 2002 |
FIAT | MAREA (185) | 1.9 TD 100 (74 кВ / 100 Лс ) | 1996 - 2002 |
FIAT | BRAVO I (182) | 1.9 TD 100 S (182.AF) (74 кВ / 100 Лс ) | 1996 - 2001 |
FIAT | BRAVA (182) | 1.9 TD 100 S (182.BF) (74 кВ / 100 Лс ) | 1996 - 2001 |
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 TD 75 (55 кВ / 75 Лс ) | 1996 - 2002 |
FIAT | MAREA (185) | 1.9 TD 75 (55 кВ / 75 Лс ) | 1996 - 2002 |
FIAT | BRAVO I (182) | 1.9 TD 75 S (182.AF) (55 кВ / 75 Лс ) | 1996 - 2001 |
FIAT | BRAVA (182) | 1.9 TD 75 S (182.BF) (55 кВ / 75 Лс ) | 1996 - 2001 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD CAT (59 кВ / 80 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD CAT (59 кВ / 80 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Combinato (59 кВ / 80 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Panorama/Combinato (60 кВ / 82 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | PANDA (141A_) | 1300 D (27 кВ / 37 Лс ) | 1986 - 1992 |
FIAT | CROMA (154) | 1900 Turbo D i.d. (69 кВ / 94 Лс ) | 1992 - 1996 |
FIAT | CROMA (154) | 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) (68 кВ / 92 Лс ) | 1989 - 1992 |
FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | 2.0 JTD (62 кВ / 84 Лс ) | 2002 - настоящее время |
FIAT | DUCATO фургон (244) | 2.0 JTD (62 кВ / 84 Лс ) | 2002 - настоящее время |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.0 JTD (62 кВ / 84 Лс ) | 2001 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.0 JTD (62 кВ / 84 Лс ) | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.0 JTD (62 кВ / 84 Лс ) | 2001 - 2002 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.4 D (53 кВ / 72 Лс ) | 1982 - 1985 |
FIAT | DUCATO фургон (280) | 2.4 D (53 кВ / 72 Лс ) | 1982 - 1990 |
FIAT | MAREA Weekend (185) | 2.4 TD 125 (91 кВ / 125 Лс ) | 1996 - 1999 |
FIAT | MAREA (185) | 2.4 TD 125 (91 кВ / 125 Лс ) | 1996 - 1999 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 D (55 кВ / 75 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 D (55 кВ / 75 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 D (55 кВ / 75 Лс ) | 1982 - 1990 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 D (62 кВ / 84 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (280) | 2.5 D (55 кВ / 75 Лс ) | 1982 - 1990 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D (62 кВ / 84 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 D (55 кВ / 75 Лс ) | 1986 - 1990 |
FIAT | DUCATO фургон (280) | 2.5 D 4x4 (53 кВ / 72 Лс ) | 1986 - 1987 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 D 4x4 (55 кВ / 75 Лс ) | 1987 - 1990 |
FIAT | DUCATO фургон (280) | 2.5 D 4x4 (55 кВ / 75 Лс ) | 1989 - 1990 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4 (62 кВ / 84 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 D 4x4 (55 кВ / 75 Лс ) | 1989 - 1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 D 4x4 (55 кВ / 75 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 D 4x4 (55 кВ / 75 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO фургон (280) | 2.5 D 4x4 (55 кВ / 75 Лс ) | 1986 - 1990 |
FIAT | DUCATO фургон (290) | 2.5 D 4x4 (55 кВ / 75 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 D Combinato (62 кВ / 84 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (290) | 2.5 TD (70 кВ / 95 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD (68 кВ / 92 Лс ) | 1987 - 1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD (70 кВ / 95 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 TD (70 кВ / 95 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 TD (68 кВ / 92 Лс ) | 1986 - 1990 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.5 TD 4x4 (70 кВ / 95 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO фургон (290) | 2.5 TD 4x4 (70 кВ / 95 Лс ) | 1990 - 1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD 4x4 (68 кВ / 92 Лс ) | 1986 - 1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (290) | 2.5 TD 4x4 (70 кВ / 95 Лс ) | 1991 - 1994 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI (80 кВ / 109 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI (85 кВ / 116 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI (85 кВ / 116 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI (80 кВ / 109 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI 4x4 (85 кВ / 116 Лс ) | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI 4x4 (85 кВ / 116 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI 4x4 (85 кВ / 116 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato (80 кВ / 109 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato (85 кВ / 116 Лс ) | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 D (64 кВ / 87 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D (64 кВ / 87 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 D (64 кВ / 87 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 D 4x4 (64 кВ / 87 Лс ) | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 JTD (94 кВ / 128 Лс ) | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 JTD (94 кВ / 128 Лс ) | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 JTD (94 кВ / 128 Лс ) | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | 2.8 JTD (94 кВ / 128 Лс ) | 2002 - настоящее время |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 JTD (94 кВ / 128 Лс ) | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (244) | 2.8 JTD (94 кВ / 128 Лс ) | 2002 - настоящее время |
FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | 2.8 JTD 4x4 (94 кВ / 128 Лс ) | 2002 - настоящее время |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 JTD 4x4 (94 кВ / 128 Лс ) | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO фургон (244) | 2.8 JTD 4x4 (94 кВ / 128 Лс ) | 2002 - настоящее время |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 JTD 4x4 (94 кВ / 128 Лс ) | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 TD 4x4 (64 кВ / 87 Лс ) | 1998 - 2001 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 TDI (90 кВ / 122 Лс ) | 1997 - 2002 |
FIAT | CROMA (154) | 2500 D (55 кВ / 75 Лс ) | 1985 - 1989 |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.AE) (74 кВ / 101 Лс ) | 1985 - 1989 |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) (85 кВ / 115 Лс ) | 1989 - 1996 |
FIAT | CROMA (154) | 2500 TDE (77 кВ / 105 Лс ) | 1991 - 1996 |
FIAT | ARGENTA (132A) | 2500 Turbodiesel (66 кВ / 90 Лс ) | 1983 - 1985 |
FIAT | RITMO I (138A) | 55 Diesel 1.7 (43 кВ / 58 Лс ) | 1979 - 1982 |
FIAT | RITMO I (138A) | 55 Diesel 1.7 (40 кВ / 55 Лс ) | 1979 - 1982 |
FIAT | FIORINO фургон (146) | 60 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1988 - 1996 |
FIAT | FIORINO фургон (146) | 60 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1988 - 2000 |
FIAT | RITMO II (138A) | 60 Diesel 1.7 (43 кВ / 58 Лс ) | 1982 - 1985 |
FIAT | REGATA (138) | 60 Diesel 1.7 (43 кВ / 58 Лс ) | 1983 - 1986 |
FIAT | REGATA Weekend | 60 Diesel 1.7 (44 кВ / 60 Лс ) | 1984 - 1989 |
FIAT | UNO (146A/E) | 60 Diesel 1.7 (44 кВ / 60 Лс ) | 1986 - 1989 |
FIAT | RITMO II (138A) | 60 Diesel 1.7 (44 кВ / 60 Лс ) | 1985 - 1987 |
FIAT | REGATA (138) | 60 Diesel 1.7 (44 кВ / 60 Лс ) | 1985 - 1989 |
FIAT | UNO (146A/E) | 60 Diesel 1.7 (42 кВ / 57 Лс ) | 1989 - 1993 |
FIAT | FIORINO фургон (146) | 65 1.7 TD (46 кВ / 63 Лс ) | 1997 - 2001 |
FIAT | REGATA Weekend | 65 Diesel 1.9 (48 кВ / 65 Лс ) | 1984 - 1989 |
FIAT | REGATA (138) | 65 Diesel 1.9 (48 кВ / 65 Лс ) | 1984 - 1989 |
FIAT | UNO (146A/E) | 70 TD 1.4 (52 кВ / 71 Лс ) | 1986 - 1990 |
FIAT | REGATA Weekend | 80 Turbo Diesel 1.9 (59 кВ / 80 Лс ) | 1986 - 1989 |
FIAT | REGATA (138) | 80 Turbo Diesel 1.9 (59 кВ / 80 Лс ) | 1986 - 1989 |
FIAT | RITMO II (138A) | 80 Turbo Diesel 1.9 (59 кВ / 80 Лс ) | 1985 - 1987 |
VAUXHALL | CORSA Mk I (B) | 1.5 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1993 - 2000 |
VAUXHALL | NOVAVAN | 1.5 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1991 - 1994 |
VAUXHALL | NOVA | 1.5 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1987 - 1993 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont | 1.5 DT (49 кВ / 67 Лс ) | 1988 - 1990 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont | 1.5 DT (53 кВ / 72 Лс ) | 1987 - 1989 |
VAUXHALL | CORSA Mk I (B) | 1.5 TD (49 кВ / 67 Лс ) | 1993 - 1996 |
VAUXHALL | NOVA | 1.5 TD (49 кВ / 67 Лс ) | 1990 - 1993 |
VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont | 1.6 D (40 кВ / 54 Лс ) | 1985 - 1991 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1992 - 1992 |
VAUXHALL | COMBO Mk I (B) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1994 - 2001 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1995 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1998 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1988 - 1992 |
VAUXHALL | CORSA Mk I (B) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1996 - 2000 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) | 1.7 TD (50 кВ / 68 Лс ) | 1994 - 1998 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.7 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1988 - 1995 |
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) | 1.7 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1991 - 1998 |
VAUXHALL | VECTRA (B) | 1.7 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1995 - 1996 |
VAUXHALL | ROYALE | 2.2 TD (63 кВ / 86 Лс ) | 1984 - 1987 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.2 TD (66 кВ / 90 Лс ) | 1986 - 1988 |
VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.3 D (52 кВ / 71 Лс ) | 1983 - 1986 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 D (54 кВ / 73 Лс ) | 1986 - 1994 |
VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) | 2.3 TD (74 кВ / 100 Лс ) | 1991 - 1998 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 TD Interc. (74 кВ / 100 Лс ) | 1988 - 1994 |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.5 TD (96 кВ / 131 Лс ) | 1994 - 2001 |
VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) | 2.5 TDS (85 кВ / 115 Лс ) | 1991 - 1998 |
VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) | 2.8 TD (83 кВ / 113 Лс ) | 1995 - 1998 |
OPEL | CORSA A фургон | 1.5 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1987 - 1989 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1987 - 1992 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.5 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1993 - 2000 |
OPEL | CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 D (37 кВ / 50 Лс ) | 1987 - 1993 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.5 TD (49 кВ / 67 Лс ) | 1993 - 2000 |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.5 TD (53 кВ / 72 Лс ) | 1988 - 1991 |
OPEL | CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.5 TD (49 кВ / 67 Лс ) | 1988 - 1993 |
OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.5 TD (49 кВ / 67 Лс ) | 1987 - 1993 |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.5 TD (53 кВ / 72 Лс ) | 1988 - 1991 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.5 TD (53 кВ / 72 Лс ) | 1988 - 1991 |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D (40 кВ / 54 Лс ) | 1984 - 1989 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 D (40 кВ / 54 Лс ) | 1986 - 1989 |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 D (40 кВ / 54 Лс ) | 1984 - 1989 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 D (40 кВ / 54 Лс ) | 1984 - 1989 |
OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.6 D (40 кВ / 54 Лс ) | 1984 - 1988 |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1989 - 1991 |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1995 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1989 - 1991 |
OPEL | CORSA B универсал (F35) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1999 - настоящее время |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1991 - 1992 |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1991 - 1992 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1995 |
OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1988 - 1992 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1994 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1992 - 1992 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1991 - 1992 |
OPEL | COMBO (71_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1994 - 2001 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1999 |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1998 |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1998 |
OPEL | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1996 - 2000 |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1988 - 1992 |
OPEL | CORSA B фургон (73_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1999 - 2000 |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1989 - 1991 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1988 - 1992 |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D (42 кВ / 57 Лс ) | 1989 - 1994 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D (44 кВ / 60 Лс ) | 1992 - 1998 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 TD (50 кВ / 68 Лс ) | 1994 - 1999 |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 TD (50 кВ / 68 Лс ) | 1994 - 1998 |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TD (50 кВ / 68 Лс ) | 1994 - 1998 |
OPEL | VECTRA B (36_) | 1.7 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1995 - 1998 |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 TD (60 кВ / 82 Лс ) | 1990 - 1995 |
